| 行业领域 | 核心应用场景 | 行业痛点 | 核心价值 |
| 电力 | 风电/火电设备润滑系统实时监测 | 潮湿环境易导致油液进水,引发齿轮磨损、设备停机;离线检测滞后 | 避免设备异常磨损,延长运维周期 |
| 矿山 | 采矿机械液压与传动系统监测 | 井下高湿多尘,油液易进水腐蚀部件,影响采矿连续性 | 提升设备抗损能力,降低维修频率 |
| 水泥 | 生产线传动设备润滑监测 | 高温高尘加速油液老化,水分污染影响设备精度 | 维持设备运行精度,优化换油周期 |
| 船舶 | 船舶动力与甲板机械润滑监测 | 海上高湿度+盐雾,油液进水腐蚀油路,威胁航行安全 | 防止油路泄漏,减少海上维修风险 |
| 军工 | 军用装备液压/传动系统监测 | 野外复杂环境,油液污染直接影响装备可靠性 | 提升装备出勤率,保障作战可靠性 |
| 工业制造 | 自动化生产线设备润滑监测 | 高负荷运转导致油液快速老化,水分污染引发生产线停机 | 减少停机时间,提升产能稳定性 |
| 造纸 | 造纸机械传动与液压系统监测 | 生产环境潮湿,油液易进水导致机械卡滞、影响纸品质量 | 避免纸机卡滞停产,延长设备寿命 |
| 石化 | 炼化/输油设备润滑监测 | 油液本身含水分风险,污染后腐蚀设备、影响输送效率 | 保障输油/炼化连续性,防止设备腐蚀 |
| 交通 | 商用车/轨道交通动力系统监测 | 长途运行油液进水,引发发动机故障或传动失效 | 降低车辆抛锚风险,优化运输效率 |
| 冶金 | 冶炼设备液压与润滑系统监测 | 高温冶炼环境加速油液氧化,水分污染损坏密封件 | 保护核心部件,保障冶炼连续运行 |
| 航空 | 航空装备传动系统监测 | 高空低温环境油液性能波动,水分超标影响飞行安全 | 保障航空装备运行安全,简化维护流程 |
| 油田 | 钻井与采油设备润滑监测 | 野外潮湿+高盐环境,油液进水腐蚀设备 | 减少设备故障,降低野外维护难度 |
| 港口 | 港口起重与装卸设备监测 | 海边高湿度,油液易进水导致起重设备故障 | 避免起重设备停机,降低维修成本 |
技术参数
| 参数类别 | 具体参数 | 规格/范围/精度 |
| 水活性 | 测量范围 | 0…1 aw |
| 测量精度 | 0…0.6 aw:±0.02 aw;0.6…0.9 aw:±0.03 aw;0.9…1 aw:±0.04 aw | |
| 响应时间 | (典型)<1分钟 | |
| 溶解水含水量 | 测量范围 | 0…10000 ppm;0~1%(适用于矿物质变压器油) |
| 测量精度 | ±10% | |
| 温度 | 测量范围 | ‐40~120°C |
| 测量精度 | (at +25°C)±0.2°C | |
| 工作温度 | ‐40~+85°C | |
| 存储温度 | ‐40~+85°C | |
| 容许油温 | ‐40~+120°C | |
| 输出 | 数字信号 | RS485 MODBUS-RTU(RS232可选) |
| 模拟信号 | 4~20mA、0~20mA,电阻负载<500Ω | |
| 其他 | 机械接口 | G1/2 |
| 压强范围 | 最高30bar | |
| 探头材料 | 304不锈钢 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 供电电源 | DC 9V‐36V | |
| 供电电流 | <5mA+负载电流 | |
| 变送器重量 | <200g | |
| 包装总重量 | <270g | |
| 电缆规格 | M12 5芯 | |
| 电缆长度 | 2米 | |
| 遵循标准 | CE认证、EN 61326‐1、EN 61326‐2‐3、ICES‐003 B级 |